(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:藏格矿业(股票代码:000408)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 13,536,459,913.32 | 10,624,520,305.94 | 27.41% | 8,677,638,570.64 |
归属于上市公司股东的净资产 | 12,123,704,053.52 | 9,453,791,299.82 | 28.24% | 7,917,133,465.32 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 8,193,913,458.11 | 3,622,594,323.02 | 126.19% | 1,903,487,124.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,654,872,860.71 | 1,427,339,931.06 | 296.18% | 228,887,517.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,697,054,335.90 | 1,357,924,600.53 | 319.54% | 194,256,305.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,430,490,056.07 | 2,035,218,392.27 | 166.83% | -174,468,152.33 |
基本每股收益(元/股) | 3.57 | 0.73 | 389.04% | 0.11 |
稀释每股收益(元/股) | 3.57 | 0.72 | 395.83% | 0.11 |
加权平均净资产收益率 | 50.09% | 16.39% | 33.70% | 2.93% |
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
永州市1至4月市场主体发展取得突破性进展 永州日报
国家邮政局再部署北京邮政快递业疫情防控工作 中工网-工人日报
江西前4月社会消费品零售总额3742.8亿元 增速全国第一 江西新闻客户端
石城县积极构建企业服务全生命周期“绿色通道” 赣南日报-客家新闻网
中利集团董事长被内部通报批评 并罚款100万元 中国基金报